Girevole “Enrico di Borgogna”
| Caratteristiche girevole | um | dimensioni | |
|---|---|---|---|
| Realizzazione | CATE Rho MI | ||
| Anno | 2018 | ||
| Materiale | carpenteria in ferro | ||
| Diametro | ml | 7,5 | |
| Altezza | cm | 40 | |
| Motorizzazione | motoruota | cm | 30 |
| Motore | kw | 1,6 | |
| giri | 1410 | ||
| Hz | 50 | ||
| Freno motore | no | ||
| Rotore | no | ||
| Giri/min. a 50Hz | 1,23 | ||
| Velocità | variabile con inverter | ||
| Console controllo | centralina di comando remota a filo | ||
| Cubaggio trasporto | motrice da 7 m |
Elementi accessori al girevole
- Struttura esterna praticabile con gradini: sagomato come da tavola grafica
- Ingombro esterno di rotazione: ml 9
Ufficio allestimenti scenici Fondazione Teatro Donizetti:
Tel. 035.4160620
Tel. 035.4160621


















